FLYING POWER SUPPLY TECHNOLOGY(SZ) CO., LTD 飞杨电源技术(深圳)有限公司 | Bitmap
|
||||||
Bitmap
|
|||||||
●系列型号Series Number: | |||||||
FY-2709 Series | |||||||
●样式 Features: | 墙插式 Wall Type | ||||||
●安全标准 Safety Standard : | |||||||
EN60950 | |||||||
●EMC Standard : | EN55022 CLASS B; | ||||||
FCC ClassB | |||||||
■规格Specification: | |||||||
1.输入电压范围(Input Voltage Range): | 90~264VAC | ||||||
2.输入电流(AC Input Current): | 0.5A Max | ||||||
3.输入频率范围(AC Input Frequency Range): | 47~63 Hz | ||||||
4.冲击电流(Inrush Current): | 30A Max.@230VAC | ||||||
5.输出电压调整率(Output Voltage Regulation): | ±5% (at any input voltage & load) | ||||||
6.保护电流(Over Current Protection): | ≧120% Rated current | ||||||
7.负载调整率(Load Regulation): | ± 5% | ||||||
8.线性调整率(Line Regulation): | ± 1% | ||||||
9.空载功耗(No-load power consumption): | ≦ 0.5W | ||||||
10.纹波和噪声(Ripple and noise): | ≦ 1% | ||||||
11.高压(Withstand voltage(hipot)): | 3KV AC 1min at Input and Output | ||||||
12.使用温度(Operating temperature): | 0-40℃ | ||||||
13. 储存温度(Storage temperature): | -10~85℃ | ||||||
14. MTBF: | 50,000 hours | ||||||
15.漏电流(Cut off Current): | 10mA | ||||||
16.保护功能 (Protection functions): | Over voltage,current and Short circuit | ||||||
■系列Seriers | |||||||
Model No 型号 |
Output Voltage 输出电压(V) |
Output Current 输出电流(A) |
Output Power 输出功率(W) |
||||
FY-2709 Series | 5 | 2.5 | 12.5 | ||||
9 | 1.5 | 14.5 | |||||
12 | 1.5 | 18 | |||||
15 | 1 | 15 | |||||
24 | 0.7 | 16.8 | |||||
■外壳种类Housing Model | ■外壳尺寸Dimensions (L x W x H mm) | ||||||
CCC,UL,CE,BS,KCC | Housing Size : 70*45*31(L*W*H) |