Item | Unit | K10 | K20 | K30 | K50 | K100 | K-150 | K200 | K300 | |
Flower Water | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Vacuum Range | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||
Working Pressure | Mpa | ≤0.5 | ||||||||
Working Temperature |
°c | 30~90 | ||||||||
Working Noise | dB(A) | 65 | 68 | 68 | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 | |
Heating Power | KW | 18 | 24 | 36 | 42 | 54 | 66 | 72 | 90 | |
Total Power | KW | 20 | 26 | 38 | 45 | 57 | 72 | 85 | 105 | |
Inlet(outlet) Diameter | mm | 25 | 25 | 32 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | |
Net Weight | Kg | 320 | 500 | 550 | 650 | 1050 | 1150 | 1450 | 2180 | |
Over Dimension |
L | mm | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1500 | 1500 | 1550 | 1600 |
W | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | |
H | mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
Water Content |
ppm | ≤100 | ||||||||
Demulsifying | min | ≤15min | ||||||||
Cleanness | NAS | ≤6 | ||||||||
The Machine Miscellaneous Quality | % | No |