Description | Minimum | Typical | Maximum | Units | Condition |
Freq. Range | 1.4 | 5.3 | GHz | ||
Nominal Splitter Loss | 6.0 | dB | |||
Insertion Loss | 1.5 | dB | Excluding Nominal Splitter Loss 6.0dB | ||
Input VSWR | 1.5 | ||||
Output VSWR | 1.5 | ||||
Amplitude Balance | 1 | dB | #1 | ||
Phase Balance | 10 | deg | #2 | ||
Isolation | 20 | dB | |||
Forward Power | 10 | W | CW | ||
Reverse Power | 1 | W | CW | ||
Peak Power | 1 | KW | P-P | ||
Impedance | 50 | Ohms | |||
Operating Temp. | -40 | +70 | ℃ |
1.4 to 5.3 GHz 4-way Power Divider- Panda Microwave